Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Madrid - Madrid Casa, adosada 795,000 € 5 5 239 5414/410
Madrid - Madrid Casa, pareada 983,060 € 5 5 344 7111/1
Madrid - Los coronales Casa, adosada 1,200,000 € 3 3 290 4963/874
Madrid - Alfonso xiii Casa, adosada 545,000 € 4 2 80 4963/518
Madrid - Arroyo del fresno Casa, chalet/torre 828,000 € 4 4 310 712/1192
Madrid - Arroyofresno Casa, chalet/torre 1,365,000 € 5 5 312 705/217
Madrid - Arturo soria Casa, chalet/torre 1,600,000 € 4 3 361 4963/748
Madrid - Arturo soria Casa, adosada 1,600,000 € 5 6 415 4963/905
Madrid - Arturo soria Casa, adosada 1,800,000 € 5 5 425 4963/906
Madrid - Arturo soria Casa, adosada 1,700,000 € 6 6 420 4963/907
Madrid - Arturo soria Casa, adosada 1,900,000 € 5 5 430 4963/908
Madrid - Alameda de osuna Casa, adosada 880,000 € 4 3 285 4963/760
Madrid - Alameda de osuna Casa, adosada 1,075,000 € 4 4 300 5407/1133
Madrid - Corralejos Casa, adosada 795,000 € 4 4 300 5407/1404
Madrid - Timón Casa, adosada 640,000 € 3 3 210 4963/592
Madrid - Campo de las naciones Casa, adosada 1,649,500 € 5 5 425 4963/646
Madrid - San isidro Casa, adosada 365,000 € 3 2 150 4963/912
Madrid - Cárcavas Casa, pareada 800,000 € 5 4 400 4963/530
Madrid - Cárcavas Casa, chalet/torre 1,600,000 € 5 5 400 4963/863
Madrid - Cárcavas Casa, chalet/torre 1,100,000 € 4 5 350 4963/865
Madrid - Cárcavas Casa, pareada 1,100,000 € 4 5 350 4963/867
Madrid - Cárcavas Casa, adosada 795,000 € 5 5 280 4963/962
Madrid - Cárcavas Casa, pareada 775,000 € 4 4 305 4963/966
Madrid - Ciudad jardín Casa 293,535 € 2 2 60 4707/702
Madrid - Coronales Casa, adosada 1,040,000 € 5 5 330 4963/664
Madrid - Corralejos Casa, pareada 1,138,500 € 4 4 250 4963/670
Madrid - El plantío Casa, adosada 950,400 € 4 4 315 5414/571
Madrid - El plantío Casa, unifamiliar 950,000 € 3 1 120 5414/784
Madrid - Fuencarral - el pardo Casa 1,500,000 € 8 9 700 896/434
Madrid - Fuente la reina Casa, adosada 1,195,000 € 5 4 320 896/389
Madrid - Herrera oria Casa, pareada 1,030,000 € 5 5 326 705/106
Madrid - Canillas Casa, adosada 210,000 € 3 1 80 380/874
Madrid - Canillas Casa, pareada 1,279,000 € 5 5 400 5948/862
Madrid - Piovera Casa, chalet/torre 1,175,000 € 7 5 350 5407/1455
Madrid - Piovera Casa, pareada 1,500,000 € 6 5 430 6954/557
Madrid - Valdefuentes Casa, pareada 1,100,000 € 4 5 350 4963/864
Madrid - Valdefuentes Casa, pareada 1,100,000 € 4 5 350 4963/866
Madrid - La florida Casa, chalet/torre 3,000,000 € 7 6 592 727/256
Madrid - La piovera Casa, chalet/torre 780,000 € 5 4 300 5407/987
Madrid - La piovera Casa, chalet/torre 641,500 € 5 4 150 5407/1066
Madrid - Los coronales Casa, adosada 895,000 € 4 4 290 4963/733
Madrid - Metro peñagrande Casa, chalet/torre 1,100,000 € 5 5 400 705/570
Madrid - Metro ventilla Casa 206,000 € 2 1 78 705/569
Madrid - Mirasierra Casa, adosada 1,190,000 € 5 5 356 919/261
Madrid - Moncloa - aravaca Casa, adosada 695,000 € 5 2 230 5414/697
Madrid - Moncloa - aravaca Casa, pareada 825,000 € 4 3 260 5414/801
Madrid - Aravaca Casa, adosada 980,000 € 4 3 300 5414/640
Madrid - Aravaca Casa, adosada 750,000 € 5 3 240 5414/703
Madrid - Aravaca Casa, adosada 845,900 € 4 3 224 5414/704
Madrid - Aravaca Casa, adosada 1,030,000 € 5 6 540 5414/709
Madrid - Aravaca Casa, adosada 1,238,000 € 6 5 500 5414/714
Madrid - El plantío Casa, unifamiliar 1,575,000 € 5 4 294 5414/718
Madrid - Nueva españa Casa, chalet/torre 1,700,000 € 4 2 180 514/431
Madrid - Parque conde orgaz Casa, adosada 1,750,000 € 6 6 525 4963/302
Madrid - Parque conde orgaz Casa, adosada 2,400,000 € 5 5 560 4963/390
Madrid - Parque conde orgaz Casa, chalet/torre 3,626,000 € 7 7 650 4963/567
Madrid - Parque conde orgaz Casa, chalet/torre 1,950,000 € 7 7 475 4963/572
Madrid - Parque conde orgaz Casa, chalet/torre 1,825,000 € 5 5 420 4963/577
Madrid - Parque conde orgaz Casa, chalet/torre 5,000,000 € 5 6 1,000 4963/626
Madrid - Parque conde orgaz Casa, chalet/torre 3,600,000 € 7 6 694 4963/737
Madrid - Parque conde orgaz Casa, adosada 2,050,000 € 3 4 350 4963/877
Madrid - Parque conde orgaz Casa, adosada 1,450,000 € 4 5 330 4963/910
Madrid - Parque conde orgaz Casa, chalet/torre 1,990,000 € 5 4 450 4963/920
Madrid - Parque conde orgaz Casa, chalet/torre 1,990,000 € 4 4 360 4963/923
Madrid - Parque conde orgaz Casa, chalet/torre 2,750,000 € 4 6 600 4963/974
Madrid - Peñagrande Casa, chalet/torre 931,320 € 3 4 240 5407/211
Madrid - Peñagrande Casa, adosada 900,000 € 4 3 300 5414/796
Madrid - Piovera Casa, adosada 1,236,000 € 4 5 411 4963/948
Madrid - Entrevias Casa 195,000 € 3 1 90 5701/734
Madrid - Entrevias Casa 196,000 € 2 2 100 5701/737
Madrid - Puerta de hierro Casa, chalet/torre 667,000 € 3 2 125 712/1104
Madrid - Puerta de hierro Casa, chalet/torre 1,600,000 € 5 6 455 7909/30
Madrid - Retiro Casa, pareada 1,600,000 € 4 6 360 99/2434
Madrid - Retiro Casa, chalet/torre 1,700,000 € 4 2 300 926/663
Madrid - Niño jesús Casa, chalet/torre 1,395,000 € 5 4 248 926/1011
Madrid - Rosa luxemburgo Casa, adosada 776,100 € 4 3 250 5414/437
Madrid - San blas Casa, chalet/torre 1,800,000 € 6 5 550 4963/787
Madrid - Arcos Casa 248,352 € 3 1 71 5948/611
Madrid - Canillejas Casa, chalet/torre 1,686,200 € 6 4 595 926/683
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870  ...   975