Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Porriño (O) - O porriño Casa 350,000 € 3 2 248 731/1296
Baiona - Sabaris Casa 279,470 € 6 2 200 731/1301
Ponteareas - Ponteáeas Casa 258,435 € 4 3 263 731/1303
Vigo - Travesia de vigo Piso 228,384 € 3 2 100 731/1316
Vigo - Travesia de vigo Piso 125,000 € 1 1 40 731/1317
Vigo - Travesia de vigo Piso 150,300 € 1 1 Bj.ras 50 731/1318
Tomiño - Goyan Casa 276,465 € 3 2 140 731/1378
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 220,000 € 2 2 72 731/1383
Vigo - Gran via-corte ingles Piso 300,000 € 3 2 125 731/1391
Vigo - Cabral Casa 108,000 € 3 1 160 731/1408
Vigo - Plaza compostela Piso 306,000 € 2 1 100 731/1412
Vigo - Ramon nieto Piso 170,000 € 2 2 75 731/1417
Vigo - Provincial-salgueira Casa 511,000 € 3 3 250 731/1422
Vigo - Ramon nieto Piso 206,000 € 3 2 98 731/1432
Vigo - Cabral Casa 230,000 € 0 0 304 731/1434
Cañiza (A) - A cañiza Casa 216,664 € 3 2 100 731/1438
Baiona - Baiona Piso 224,882 € 1 1 Bj. 65 731/1440
Baiona - Baiona Piso 254,850 € 2 2 Bj. 77 731/1441
Baiona - Baiona Piso 222,300 € 1 1 Bj. 65 731/1442
Baiona - Baiona Piso 362,688 € 3 2 113 731/1443
Baiona - Baiona Piso 288,225 € 2 2 84 731/1444
Baiona - Baiona Piso 299,700 € 2 2 89 731/1445
Baiona - Baiona Piso 304,162 € 2 2 90 731/1446
Baiona - Baiona Piso 193,590 € 1 1 54 731/1448
Baiona - Baiona Piso 193,590 € 1 1 54 731/1449
Baiona - Baiona Piso 304,162 € 2 2 89 731/1450
Baiona - Baiona Piso 288,225 € 2 2 85 731/1451
Baiona - Baiona Piso 362,688 € 3 2 113 731/1452
Baiona - Baiona Piso 376,788 € 2 3 116 731/1453
Baiona - Baiona Piso 293,775 € 2 2 85 731/1454
Baiona - Baiona Piso 199,200 € 1 1 55 731/1456
Baiona - Baiona Piso 293,775 € 2 2 85 731/1457
Baiona - Baiona Piso 386,788 € 3 2 116 731/1458
Baiona - Baiona Piso 212,325 € 1 1 57 731/1459
Baiona - Baiona Piso 212,325 € 1 1 53 731/1460
Baiona - Baiona Piso 318,850 € 2 2 87 731/1461
Baiona - Baiona Piso 321,887 € 2 2 87 731/1463
Baiona - Baiona Piso 321,887 € 2 2 86 731/1465
Baiona - Baiona Piso 318,850 € 2 2 86 731/1466
Baiona - Baiona Piso 212,325 € 1 1 53 731/1467
Baiona - Baiona Piso 212,325 € 2 2 56 731/1468
Vigo - Coya Piso 190,549 € 2 1 70 731/1472
Vigo - Aragon Piso 216,000 € 2 2 68 731/1477
Baiona - Baiona Piso 187,080 € 1 1 45 731/1478
Baiona - Baiona Piso 366,100 € 3 2 96 731/1479
Baiona - Baiona Piso 368,908 € 3 2 97 731/1480
Baiona - Baiona Piso 368,908 € 3 2 97 731/1481
Baiona - Baiona Piso 366,100 € 3 2 96 731/1482
Vigo - Ramon nieto Piso 180,000 € 1 1 70 731/1491
Vigo - Ramon nieto Casa 320,000 € 0 1 150 731/1493
Vigo - Florida-fragoso Piso 190,000 € 3 2 98 731/1495
Vigo - Ramon nieto Piso 168,283 € 3 1 84 731/1506
Ponteareas - Ponteáeas Casa 110,000 € 3 1 150 731/1507
Vigo - Ramon nieto Piso 205,000 € 3 2 105 731/1512
Vigo - Ramon nieto Piso 234,395 € 2 2 90 731/1549
Vigo - Lavadores Casa 340,474 € 5 3 263 731/1552
Vigo - Rosalia de castro Piso 297,140 € 2 2 87 731/1555
Vigo - Ramon nieto Piso 133,000 € 1 1 52 731/1556
Vigo - Urzaiz Piso 204,000 € 3 2 97 731/1558
Vigo - Urzaiz Piso 204,000 € 3 2 97 731/1559
Vigo - Cabral Casa 330,000 € 3 2 201 731/1563
Vigo - Cabral Casa 85,000 € 4 2 152 731/1564
Vigo - Ramon nieto Casa 180,000 € 5 2 160 731/1565
Vigo - Candean Casa 300,506 € 3 1 200 731/1568
Vigo - Ramon nieto Piso 139,285 € 1 1 54 731/1569
Vigo - Lavadores Piso 119,000 € 3 1 Bj. 64 731/1581
Vigo - Cabral Casa 161,078 € 0 0 200 731/1611
Mos - Puxeiros Piso 185,000 € 3 2 85 731/1621
Porriño (O) - Pontellas Casa 342,500 € 4 3 250 731/1622
Vigo - Principe Piso 141,856 € 1 1 45 731/1631
Vigo - Ramon nieto Piso 158,000 € 2 2 76 731/1633
Redondela - Redondela Piso 103,000 € 4 2 125 731/1634
Gondomar - Mañufe Casa 288,000 € 4 2 200 731/1646
Vigo - Castrelos Piso 153,000 € 1 2 70 731/1647
Vigo - Castrelos Piso 156,000 € 2 1 70 731/1650
Vigo - Castrelos Piso 150,000 € 2 1 69 731/1651
Vigo - Lavadores Casa 360,000 € 3 2 144 731/1658
Vigo - San juan del monte Casa 270,000 € 4 1 176 731/1660
Vigo - Cabral Casa 718,000 € 5 3 250 731/1668
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   900