Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor de san martín Casa, unifamiliar 186,000 € 3 3 131 4941/626
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor golf Casa, chalet/torre 169,280 € 3 2 120 6528/351
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Departamento 185,000 € 2 2 82 4963/796
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Casa, adosada 426,033 € 4 4 300 6528/282
Arroyo de la Encomienda - Aroyo de la encomienda Casa, chalet/torre 357,000 € 4 3 235 6528/286
Arroyo de la Encomienda - La flecha Departamento, pent house 205,115 € 2 1 58 6528/292
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa, chalet/torre 372,607 € 4 3 150 6528/141
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa 750,000 € 5 3 350 6528/201
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Departamento 169,000 € 2 2 81 6528/241
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 330 6528/169
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 318,536 € 4 3 243 6528/249
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 480,000 € 4 3 500 4941/660
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, chalet/torre 145,232 € 3 2 120 6528/2
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, adosada 186,996 € 3 3 45 6528/319
Cigales - Cigales Departamento 130,308 € 2 1 65 6528/270
Cigales - Cigales Departamento 105,800 € 2 1 45 6528/275
Cigales - Cigales Departamento 130,167 € 1 1 Bj. 65 6528/86
Cigales - Cigales Departamento 103,884 € 1 1 44 6528/223
Cigales - Cigales Departamento 128,772 € 2 1 60 6528/294
Cigales - Cigales Casa, chalet/torre 168,505 € 3 1 112 6528/350
Cigales - Cigales Departamento, apartamento 81,000 € 1 1 44 6528/326
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, adosada 162,273 € 3 2 90 6528/233
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, chalet/torre 185,000 € 3 2 133 6528/144
Fuensaldaña - Fuensaldaña Casa, pareada 170,000 € 4 2 100 6528/296
Mojados - Mojados Casa, chalet/torre 253,920 € 3 2 200 6528/33
Portillo - Valladolid Casa, chalet/torre 170,000 € 3 3 100 4941/827
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Casa, adosada 211,600 € 3 2 135 6528/234
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Departamento 137,540 € 3 2 86 6528/272
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Departamento 127,172 € 2 1 65 6528/336
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Departamento 126,960 € 3 2 85 6528/347
Santovenia de Pisuerga - Santovenia Departamento 204,344 € 3 2 72 6528/287
Tiedra - Valladolid Casa de pueblo 15,000 € 5 0 184 7307/135
Traspinedo - Traspinedo Casa, chalet/torre 196,000 € 3 1 180 6528/298
Traspinedo - Traspinedo Casa rústica 114,192 € 3 1 80 6528/168
Valladolid - Fuensaldaña Casa, pareada 235,000 € 4 3 287 6528/277
Valladolid - Fuensaldaña Casa, chalet/torre 235,000 € 4 3 301 6528/278
Valladolid - Valladolid Departamento 134,900 € 4 2 120 4941/434
Valladolid - Valladolid Departamento, pent house 225,364 € 3 1 84 6528/260
Valladolid - Antigua Departamento 139,656 € 3 1 52 6528/276
Valladolid - Avda. salamanca Departamento, pent house 234,394 € 2 2 70 6528/238
Valladolid - Barrio belén Departamento 250,844 € 3 2 95 6528/72
Valladolid - Barrio belén Departamento 227,369 € 3 2 90 6528/163
Valladolid - Batallas Departamento 189,000 € 3 1 118 6528/65
Valladolid - Batallas Departamento 122,500 € 3 1 68 6528/281
Valladolid - Batallas Departamento 109,132 € 3 1 67 6528/338
Valladolid - Batallas Departamento 170,386 € 3 1 85 6528/353
Valladolid - Batallas Departamento 126,000 € 3 1 60 6528/358
Valladolid - Centro Departamento 380,000 € 2 2 95 4941/688
Valladolid - Centro Departamento 336,000 € 4 2 140 4941/750
Valladolid - Centro Departamento 306,016 € 4 2 Bj. 130 6528/35
Valladolid - Centro Departamento 453,600 € 4 2 130 6528/125
Valladolid - Centro Departamento 286,273 € 3 1 90 6528/147
Valladolid - Centro Departamento 174,293 € 3 1 70 6528/195
Valladolid - Centro Departamento 150,000 € 3 1 70 6528/198
Valladolid - Centro Departamento 211,600 € 3 1 Bj.ras 70 6528/280
Valladolid - Circular Departamento 304,430 € 4 1 116 6528/54
Valladolid - Circular Departamento 222,374 € 3 1 93 6528/160
Valladolid - Circular Departamento 190,000 € 2 1 47 6528/237
Valladolid - Circular Departamento 211,680 € 3 1 85 6528/262
Valladolid - Circular Departamento 75,126 € 3 1 Bj. 51 6528/302
Valladolid - Circular Departamento 249,000 € 3 2 98 6528/316
Valladolid - Circular Departamento 179,280 € 2 1 Bj.ras 65 6528/332
Valladolid - Circular Departamento 136,745 € 2 1 66 6528/334
Valladolid - Circular Departamento 169,280 € 3 1 60 6528/363
Valladolid - Circular Departamento 133,531 € 3 1 70 6528/370
Valladolid - Covaresa Departamento 257,000 € 3 2 110 4941/615
Valladolid - Cuatro de marzo Departamento 114,000 € 3 1 80 4941/854
Valladolid - Delicias Departamento 138,960 € 3 1 82 6528/19
Valladolid - Delicias Departamento 115,982 € 3 1 67 6528/88
Valladolid - Delicias Departamento 139,185 € 2 1 65 6528/103
Valladolid - Delicias Departamento 160,965 € 3 1 70 6528/235
Valladolid - Delicias Departamento 93,000 € 3 1 61 6528/284
Valladolid - Delicias Departamento 148,120 € 2 1 55 6528/293
Valladolid - Delicias Departamento 78,132 € 3 1 55 6528/312
Valladolid - Delicias Departamento 228,528 € 3 1 85 6528/339
Valladolid - Delicias Departamento 158,700 € 3 1 75 6528/340
Valladolid - Facultades Departamento 162,273 € 3 1 87 6528/176
Valladolid - Facultades Departamento 189,000 € 3 1 87 6528/261
Valladolid - Facultades Departamento 113,800 € 3 1 Bj.ras 57 6528/285
Buscar desde:   1   80